План приема на 2025 год
Шифр и наименование группы научных специальностей | Количество бюджетных мест (очная форма обучения) | Количество целевых мест** (очная форма обучения) | Количество мест в рамках договоров об оказании платных образовательных услуг (очная форма обучения) |
---|---|---|---|
1.1. Математика и механика | 9 | 5 | 10 |
1.2. Компьютерные науки и информатика | 6 | 4 | 10 |
1.3. Физические науки | 16 | 8 | 11 |
1.4. Химические науки | 8 | 5 | 10 |
1.5. Биологические науки | 8 | 5 | 5 |
2.2. Электроника, фотоника, приборостроение и связь | 1 | 1 | 2 |
3.1. Клиническая медицина | 3 | 1 | 1 |
3.2. Профилактическая медицина | 2 | 1 | 3 |
3.3. Медико-биологические науки | 4 | 2 | 3 |
5.1. Право | 1 | 1 | 25 |
5.2. Экономика | 4 | 2 | 20 |
5.3. Психология | 7 | 4 | 5 |
5.4. Социология | 6 | 4 | 10 |
5.5. Политические науки | 3 | 2 | 10 |
5.6. Исторические науки | 3 | 2 | 8 |
5.7. Философия | 2 | 1 | 2 |
5.8. Педагогика | 3 | 1 | 1 |
5.9. Филология | 8 | 4 | 2 |
5.12. Когнитивные науки | 2 | 1 | 1 |
**Распределение квоты приёма на целевое обучение в аспирантуру ННГУ