Для оценки эффективности подготовки аспирантов в исследовательских школах ННГУ используются два вида показателей:
Рейтинговые индикаторы и показатели оценки эффективности подготовки научных кадров в аспирантских исследовательских школах ННГУ
Блок показателей | Наименование блока | Весовой коэфф. |
Блок 1 | Результаты(показатели результативности исследовательской школы) | 0,5 |
Блок 2 | Ресурсы(показатели ресурсной базы исследовательской школы) | 0,3 |
Блок 3 | Процессы(показатели процесса подготовки аспирантов в исследовательской школе) | 0,2 |
Индикаторы и показатели блока 1 — «Результаты» | ||
Индекс показателя | Индикатор / Наименование показателя | Весовой коэфф. |
1.1. | Отражение результатов диссертационных исследований в научных публикациях.Среднее число статей по тематике исследовательской школы, опубликованных аспирантами исследовательской школы за отчетный год в изданиях, индексируемых в WOS, Scopus и в изданиях из списка ВАК (в расчете на одного аспиранта). | 0,5 |
1.2. | Выпуск аспирантов с защитой диссертацииДоля выпускников исследовательской школы, защитивших диссертации не позднее чем через 1 год после окончания аспирантуры, от числа окончивших аспирантуру в исследовательской школе | 0,5 |
Индикаторы и показатели блока 2 — «Ресурсы» | ||
2.1 | Публикационная активность НПР.Количество статей в научной периодике, индексируемой иностранными и российскими базами данных (WOS, Scopus, РИНЦ), в расчете на одного научно-педагогического работника исследовательской школы в год | 0,3 |
2.2 | Финансирование научных исследований школы.Средний объем финансирования научно-исследовательских работ школы в расчете на одного аспиранта | 0,2 |
2.3 | Финансирование работы аспирантовСредний доход от научной и преподавательской деятельности аспирантов (включая гранты, договоры, конкурсные стипендии) в расчете на одного аспиранта | 0,5 |
Индикаторы и показатели блока 3 — «Процессы» | ||
3.1. | Академическая и научная мобильность аспирантов.Доля аспирантов, прошедших стажировки в ведущих мировых научных и университетских центрах | 0,4 |
3.2. | Привлечение аспирантов к профессиональной научно-педагогической деятельности.Процентная доля аспирантов исследовательской школы, принимающих участие в оплачиваемой научно-исследовательской и/или преподавательской деятельности | 0,3 |
3.3. | Образовательная программа аспирантурыСредний академический балл выпускников аспирантуры (экзамены, зачеты с оценкой) | 0,3 |
ИНФОРМАЦИОННЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ:
1. Общее количество аспирантов в исследовательской школе. |
2. Отношение числа докторов и кандидатов наук, участвующих в работе исследовательской школы, к числу аспирантов исследовательской школы. |
3. Доля выпускников исследовательской школы, работающих в системе высшего образования, научных организациях и высокотехнологичных предприятиях. |
4. Количество иностранных аспирантов в исследовательской школе. |